교육과정
학기별 교육과정표 (주간)
1학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 대학생활과진로설계 역량기반 | 1 | 0 | 1 |
| 물류관리론 | 2 | 2 | 0 |
| CAD(1) 전공핵심 역량기반 | 3 | 1 | 2 |
| 전기전자공학 | 2 | 2 | 0 |
| 유공압제어 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 도면해독 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 자동화시스템 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 물류운반및설비보전 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 20 | 9 | 11 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| AI활용프로그래밍 | 3 | 1 | 2 |
| CAD(2) 전공핵심 역량기반 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 자동제어및네트워크 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 기계요소설계(1) 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 전기전자실습 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 설비진단보전 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 기계공작실무 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 21 | 7 | 14 |
2학년
1학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 역량개발과실전취업 | 1 | 1 | 0 |
| 산업안전 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 스마트공장 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| AI로봇제어 전공핵심 RISE융합 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 기계요소설계(2) 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 생산품질관리 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| AI캡스톤디자인기초 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 19 | 7 | 12 |
2학기
| 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|
| 보관하역론 | 2 | 2 | 0 |
| 기계공작법 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 디지털트윈 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| AI로봇실무 전공핵심 RISE융합 | 3 | 1 | 2 |
| 정밀측정 전공핵심 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| AI캡스톤디자인실무 전공핵심 | 3 | 1 | 2 |
| 합계 | 17 | 7 | 10 |
졸업 이수 학점 안내: 교양 9학점 + 전공 68학점 = 총 77학점
마이크로디그리 과정
AI모빌리티기구설계실무과정
12학점| 시기 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | 모빌리티부품모델링 전공핵심 MD 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 2학년 1학기 | 모빌리티기술 전공핵심 MD | 3 | 1 | 2 |
| 2학년 2학기 | 모빌리티기구모델링 전공핵심 MD 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 2학년 2학기 | 생산품질관리 전공핵심 MD | 3 | 1 | 2 |
AI로봇제어실무과정
12학점| 시기 | 과목명 | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|
| 2학년 1학기 | AI로봇제어 전공핵심 MD 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 2학년 1학기 | 정밀측정 전공핵심 MD | 3 | 1 | 2 |
| 2학년 2학기 | AI로봇실무 전공핵심 MD 과정평가형 | 3 | 1 | 2 |
| 2학년 2학기 | 디지털트윈 전공핵심 MD | 3 | 1 | 2 |